| Prénom | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Rachida | 08:00-12:00 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-13:00 | ||
| Alba Maribel | 08:00-12:00 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | |||
| Tatiana | 16:30-20:00 | 13:00-17:00 | 09:00-17:00 | ||||
| Caroline | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 | 08:30-16:30 | |||
| Rana | 09:00-17:00 | 09:00-19:00 | 09:00-19:00 | 09:00-17:00 | |||
| Diana | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | |||
| Philippe | |||||||
| Luca | 13:00-16:00 | 08:30-17:00 | 08:00-10:00 | ||||
| Tamar | 09:00-17:00 | 17:00-21:00 | 17:00-21:00 | 17:00-21:00 | |||
| Lauriane | 08:00-16:00 | 08:00-14:00 | 08:00-16:00 | ||||
| Loubna | |||||||
| Sabah | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-15:00 | ||||
| Galindo-Pinto | 09:00-17:00 | 08:30-10:00 | 18:00-20:00 | 07:00-08:00 | 08:00-10:00 | ||
| Sadaf | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | ||
| Clara | 08:00-13:00 | 13:00-21:00 | 13:00-18:00 | 10:00-18:00 | |||
| Fatimata | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:00-16:30 | |||
| Genie | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 10:30-15:30 | ||||
| Yussef | 09:00-14:30 | 09:00-16:30 | 09:00-16:00 | 09:00-14:00 | |||
| India | 08:30-16:30 | 08:00-13:00 | 08:30-16:30 | ||||
Paule-Christiane | 08:30-16:30 | 08:30-18:30 | 08:30-18:30 | 08:30-16:30 | |||
| Tatyana | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | |||
| Belinda | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | |||
| Laurence | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:00-17:30 | 08:30-16:30 |
Thursday, 3 September 2020
Friday, 28 August 2020
Horaire TEQ2 du 30 au 5 septembre 2020
*télé-travail
| Prénom | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Rachida | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-16:30 | ||
| Alba | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-16:30 | ||
| Tatiana | 08:30-16:30 | 16:30-20:00 | 13:00-17:00 | 09:00-17:00 | |||
| Caroline | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | |||
| Rana | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-19:00 | 09:00-19:00 | 09:00-17:00 | ||
| Diana | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | ||
| *Philippe | 08:00-15:00 | 13:00-16:00 | |||||
| *Luca | 08:30-16:30 | 14:00-18:00 | |||||
| Tamar | 08:30-17:30 | 08:30-17:30 | 08:30-17:30 | 08:30-17:30 | 08:30-16:30 | ||
| *Lauriane | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | 08:00-16:00 | ||||
| Sabah | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-17:00 | 8:30-16:30 | |||
| *Daniela | 17:00-19:30 | 10:00-14:00 | 18:00-20:00 | 8:00-10:30 | 8:00-11:00 | 7:00-12:00 | |
| Clara | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 12:00-18:00 | 09:00-17:00 | ||
| Fatimata | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 07:00-16:30 | 07:00-16:30 | 08:30-18:30 | ||
| Genie | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 10:00-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | ||
| Yussef | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | 10:00-16:30 | 09:00-16:30 | 09:00-13:00 | ||
| *India | 08:30-16:30 | 08:00-13:00 | 08:30-16:30 | ||||
| Paule-Christiane | 08:30-16:30 | 08:30-18:00 | 08:00-16:00 | 08:30-18:00 | 08:30-16:30 | ||
| Tatyana | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 10:00-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | ||
| Belinda | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 10:00-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | ||
| Laurence | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-16:30 | 08:00-17:30 | 08:30-18:00 |
Thursday, 27 August 2020
Horaire Roulez vert du 13 au 19 septembre 2020
| Horaire du 13 au 19 sep. 2020 | ||||||
| Prénoms | Dimanche-Hor. Prévu | Lundi- Hor. Prévu | Mardi- Hor. Prévu | Mercredi-Hor.Prévu | Jeudi- Hor. Prévu | Vendredi-Hor. Prévu |
| Khawla | 08:30-16:30 | 0 | 0 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | |
| Katherine | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | ||
| Mohamed | 09:00-17:00 | 12:00-20:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | |
| Miranda | ||||||
| Mariam | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | ||
| Ekaterina | 14:00-21:00 | 16:00-21:00 | 17:00-21:00 | |||
| Atom | 13:00-18:00 | 17:00-20:00 | 16:00-20:00 | 8:00-14:00 | ||
| Oussama | 09:00-17:00 | 16:00-20:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | |
| 13 au 19 sep. | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| Appels | Khawla(all day) Ekaterina(4:30-8) | Mariam (all day) Mohamed (4-8) | Mariam( all day) Ekaterina(5-8) | Khawla (all day) Atom(4:30-8) |
Khawla(all day) Mohamed(4:30-8) | |
| Approbation | Mariam | Mariam | Mariam | Mariam | Mohamed | |
| Validation VE | Ekatherina |
Katherine(am) Ekaterina | Katherine(am) |
Katherine(am) Atom | Katherine (am) | Atom
|
| Validation Bornes | Atom | Katherine(pm) | Katherine (pm) |
Ekaterina Katherine (Pm) |
Atom
Katherine(pm) |
Mohamed |
| Validation Occasion | Mariam | |||||
| Poste | Mohamed | |||||
| Qualité | ||||||
| Recharge au travail | Mohamed Oussama | Mohamed Oussama | Mohamed Oussama | Mohamed Oussama | Mohamed et Oussama | |
| supervision | Mariam | Mariam | Mariam | Mariam | ||
Friday, 21 August 2020
Horaire TEQ2 du 23 au 29 aout 2020
| Prénom | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| Rachida | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-16:30 |
| Alba Maribel | 08:30-16:30 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 |
| Tatiana | 08:30-16:30 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 12:00-17:00 | 08:30-16:30 |
| Caroline | 08:00-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:00-16:30 | |
| Rana | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-19:00 | 09:00-19:00 | 09:00-17:00 |
| Diana | 08:30-17:30 | 08:30-17:30 | 08:30-17:30 | 08:30-17:30 | 08:30-17:30 |
| Philippe | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| Tamar | 08:30-17:30 | 08:30-17:30 | 08:30-17:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| Lauriane | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-18:00 | 08:30-16:30 |
| Sabah | 08:30-16:30 | 08:30-17:00 | 08:30-16:30 | 08:30-17:00 | 08:30-16:30 |
| Clara | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| Fatimata | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| Genie | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| Yussef | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| India | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | |||
| Paule-Christiane | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:00-16:00 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| Tatyana | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| Belinda | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | |
| Horaire de taches | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| Appels | Clara,Fatimata, Genie,Yussef, Tatyana, Bélinda, Paule-christiane | Clara,Fatimata, Genie,Yussef, Tatyana, Bélinda, Paule-christiane | Clara,Fatimata, Genie,Yussef, Tatyana, Bélinda, Paule-christiane | Clara,Fatimata, Genie,Yussef, Tatyana, Bélinda, Paule-christiane | Clara,Fatimata, Genie,Yussef, Tatyana, Paule-christiane |
| Inscriptions Réno | Rana | Rana | Rana | Rana | Rana |
| Inscriptions CV | Alba,Tamar,India | Alba,Tamar | Alba,Tamar | Alba,Tamar,India | Alba,Tamar |
| Validations Réno | Philippe, Caroline, Sabah | Philippe, Caroline, Sabah | Philippe, Caroline, Sabah | Philippe, Caroline, Sabah | Philippe, Sabah |
| Validations CV | Diana,Lauriane, Rachida | Diana,Lauriane, Rachida | Diana,Lauriane, Rachida | Diana,Lauriane, Rachida | Diana,Lauriane, Rachida |
| Overtime | Suivre directive du coach | Suivre directive du coach | Suivre directive du coach | Suivre directive du coach | Suivre directive du coach |
Subscribe to:
Posts (Atom)