| Prénom | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| Rachida | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| Alba Maribel | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| Tatiana | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 12:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| Caroline | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
Thursday, 21 May 2020
HORAIRE TEQ2 DU 24 AU 30 MAI 2020
Monday, 18 May 2020
Horaire Roulez Vert du 17 au 23 Mai 2020
| Prénom | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| Mohamed | Congé | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 |
| Miranda | Congé | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 |
| Romina | Congé | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | |
| Mariam | Congé | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 |
HORAIRES DES TACHES
|
| Date: 17 au 23 Mai | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| Mariam | 12:00 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | |
| Miranda | 12:45 | 12:45 | 13:00 | 12:45 | 13:00 |
| Mohamed | 12:15 | 12:15 | 12:30 | 12:15 | 12:30 |
| Romina | 12:30 | 12:30 | 12:00 | 12:00 | |
| ****VEUILLER SVP RESPECTER LES HORAIRES DE DÎNER**** | |||||
Thursday, 14 May 2020
HORAIRE TEQ2 DU 17 AU 23 MAI 2020
| Prénoms | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| Rachida | Férié | 08:30-16:30 | 08:00-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| Alba Maribel | Férié | 08:30-16:30 | 08:00-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| Tatiana | Férié | 08:30-16:30 | 08:00-16:30 | 12:00-16:30 | 08:30-16:30 |
| Caroline | Férié | 08:30-16:30 | 08:00-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
Thursday, 7 May 2020
HORAIRE TEQ2 DU 10 AU 16 MAI 2020
| Prénom | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| Rachida | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:00-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-12:30 |
| Alba Maribel | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:00-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-12:30 |
| Tatiana | 08:30-16:30 | 08:30-12:30 | 08:00-16:30 | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 |
| Caroline | 08:30-16:30 | 08:30-16:30 | 08:00-16:30 | 08:30-16:30 |
HORAIRE ROULEZ VERT DU 10 AU 16 MAI 2020
| Prénom | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Mohamed | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 9:00-12:00 | ||
| Miranda | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 12:00-17:00 | ||
| Ikram | |||||||
| Romina | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | |||
| Mariam | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 |
| Date: 3 au 9 Mai | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| Appels | Mariam(8-15:30) RominaBU(8-16) Miranda(16-17) | Mariam(8-15:30) Romina(8-16) Miranda (16-17) | Romina (8-16) Miranda BU | Miranda (9-17) Mariam BU | Romina(8-16) Mariam BU Miranda(16-17) |
| Approbation | Miranda PM (14:30-16) | Miranda PM (14:30-16) | Miranda PM (14:30-16) | Miranda PM (14:30-16) | Miranda PM 14:30-16 |
| Validation VE | Miranda AM | Mariam AM BU | Miranda AM | Mariam AM | Mariam AM |
| Validation Bornes | Mohamed PM | Mohamed PM | Mohamed PM | Miranda BU | Miranda PM |
| Validation Occasion | |||||
| Poste | Mohamed PM | ||||
| Liste N.A.S | Miranda PM (13-14:30) | Miranda AM | |||
| Qualité | Miranda PM(12-14:30) | ||||
| Recharge au travail | Mohamed AM | Mohamed AM | Mohamed AM | Mohamed AM | Mohamed AM |
| supervision | Romina | Romina | Romina | Romina |
| Date: 3 au 9 Mai | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| Mariam | 12:00 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | |
| Miranda | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:00 | |
| Mohamed | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| Romina | 12:30 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | |
| ****VEUILLER SVP RESPECTER LES HORAIRES DE DÎNER**** | |||||
Subscribe to:
Posts (Atom)