| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| Sonia | 10:00-17:00 | 11:00-20:00 | 09:30-17:00 | 11:00-20:00 | 12:00-20:00 | ||
| Nabia | 10:30-19:30 | 10:30-19:00 | 13:00-21:00 | 10:00-18:30 | 11:00-19:30 | ||
| Faye | 12:00-18:00 | 15:00-21:00 | 13:30-21:00 | 12:00-19:00 | 12:00-18:00 | ||
| Randy | 07:00-16:00 | 07:00-14:00 | 07:00-15:00 | 07:00-16:00 | 07:00-14:30 | ||
| Camilia | 11:30-20:00 | 10:00-19:30 | 10:00-14:30 | 08:30-16:00 | 09:00-17:00 | ||
| Norman | 09:00-17:00 | 08:00-15:30 | 08:00-14:00 | 08:00-16:00 | 08:00-17:00 | ||
| Tonino | 12:00-17:00 | 15:30-23:00 | 16:00-23:00 | 11:00-20:00 | 13:00-21:00 | ||
| Keith | 11:00-20:00 | 11:00-19:00 | 11:30-20:30 | 15:00-22:30 | 11:00-19:00 | ||
| Brandon | 10:30-20:30 | 08:00-14:30 | 15:30-23:00 | 07:00-14:30 | 09:30-17:00 | ||
| Martin | 08:00-15:30 | 08:00-14:30 | 08:30-17:00 | 08:00-17:00 | 09:00-16:00 | ||
| Carlos | 12:30-21:30 | 11:00-18:30 | 09:30-19:00 | 16:30-23:00 | 11:00-17:00 | ||
| Salima | 13:00-19:30 | 09:30-17:30 | 16:00-23:00 | 13:30-19:30 | 16:30-23:00 | ||
| Melissa | 08:00-16:00 | 13:30-21:30 | 13:00-21:30 | 09:30-18:30 | 07:00-15:00 |
Friday, 27 May 2016
Schedule May 29th to June 4th
Friday, 20 May 2016
Schedule May 22nd to 28th
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| Sonia | 10:00-19:00 | 11:00-19:30 | 11:00-20:00 | 11:00-19:00 | |||
| Nabia | 10:30-19:00 | 10:00-18:30 | 10:30-19:00 | 10:00-18:30 | |||
| Faye | 12:00-21:00 | 13:00-21:00 | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 | |||
| Randy | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 | |||
| Camilia | 09:00-19:00 | 10:30-19:00 | 8:30-16:00 | 09:30-16:00 | 9:30-17:30 | ||
| Norman | 09:00-17:30 | 8:00-16:00 | 09:00-17:30 | 7:00-15:30 | |||
| Tonino | 15:00-23:00 | 12:30-21:00 | 11:00-20:00 | 11:00-20:00 | |||
| Keith | 11:00-20:30 | 10:00-18:00 | 11:00-20:30 | 11:00-19:00 | |||
| Brandon | 15:30-23:00 | 14:00-22:00 | 15:30-23:00 | 9:00-17:30 | 15:30-23:00 | ||
| Nicholas | 10:00-18:30 | 10:00-18:00 | |||||
| Carlos | 12:00-21:00 | 9:00-17:30 | 15:30-23:00 | 15:00-23:00 | 13:00-21:00 | ||
| Salima | 11:00-19:00 | 11:30-20:00 | 15:30-23:00 | 11:30-20:00 | 8:00-16:00 | ||
| Melissa | 8:00-16:00 | 10:00-19:00 | 7:00-15:30 | 7:00-15:00 |
Friday, 13 May 2016
Schedule May 15th to 21st
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| Sonia | 10:00-17:00 | 10:30-19:00 | 10:00-17:00 | 10:30-20:00 | 10:30-20:00 | ||
| Nabia | 10:00-18:30 | 10:30-18:30 | 10:00-18:30 | 12:00-21:00 | 10:00-18:30 | ||
| Faye | 12:00-21:00 | 12:00-21:00 | 12:00-18:00 | 12:00-19:30 | 12:30-18:30 | ||
| Randy | 07:00-15:30 | 07:00-15:00 | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 | ||
| Camilia | 09:30-19:30 | 10:30-18:30 | 10:00-16:00 | 09:00-16:00 | 11:00-21:00 | ||
| Norman | 09:00-16:00 | 08:00-16:30 | 09:00-17:00 | 09:00-18:00 | 7:00-15:30 | ||
| Tonino | 10:00-19:00 | 13:00-21:00 | 16:30-23:00 | 12:00-21:00 | 15:30-23:00 | ||
| Keith | 10:00-19:30 | 12:00-19:00 | 11:00-20:00 | 11:00-19:30 | 11:00-19:00 | ||
| Brandon | 13:30-21:00 | 08:00-19:30 | 11:00-21:00 | 13:30-23:00 | 15:30-23:00 | ||
| Nicholas | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 11:00-15:00 | ||||
| Carlos | 15:30-23:00 | 15:30-23:00 | 11:30-21:00 | 15:00-23:00 | 11:00-19:00 | ||
| Salima | 10:00-20:00 | 11:00-19:30 | 11:00-18:30 | 15:30-23:00 | 07:00-15:30 | ||
| Melissa | 11:00-20:30 | 09:30-17:00 | 12:30-21:30 | 11:00-19:00 | 09:00-16:30 |
Friday, 6 May 2016
Schedule May 9th to 14th
|
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
|
Sonia
|
10h-17h
|
11h30-19h30
|
OFF
|
10h-18h
|
11h-19h
|
11h-19h
|
|
Nabia
|
12h-20h
|
OFF
|
11h-20h
|
11h-19h30
|
12h-20h
|
12h-21h
|
|
Faye
|
12h-19h30
|
12h-18h
|
12h-19h
|
15h-21h
|
12h-18h
|
OFF
|
|
Randy
|
10h-18h30
|
7h-15h30
|
7h-15h30
|
7h-15h30
|
7h-15h30
|
OFF
|
|
Camillia
|
11h-21h
|
14h30-23h
|
14h30-23h
|
OFF
|
8h-15h30
|
9h-17h30
|
|
Norman
|
10h-18h30
|
8h-16h30
|
OFF
|
8h-16h30
|
16h-23h
|
11h-19h30
|
|
Tonino
|
11h-19h30
|
13h30-21h30
|
9h-17h30
|
11h-20h
|
OFF
|
11h-17h30
|
|
Keith
|
11h-20h
|
12h30-21h
|
11h-20h
|
12h30-20h30
|
OFF
|
12h-20h
|
|
Brandon
|
13h-20h30
|
15h30-23h
|
15h30-23h
|
OFF
|
15h30-23h
|
15h30-23h
|
|
Nicholas
|
13h-21h
|
OFF
|
8h30-15h
|
16h30-23h
|
OFF
|
OFF
|
|
Carlos
|
10h-17h30
|
11h30-20h
|
11h30-19h30
|
OFF
|
10h-16h30
|
8h-15h
|
|
Salima
|
11h-19h30
|
9h-14h
|
10h-19h
|
10h-17h
|
11h-19h30
|
OFF
|
|
Melissa
|
10h-17h
|
12h-21h
|
OFF
|
12h30-20h
|
10h-17h
|
7h-15h
|
Subscribe to:
Comments (Atom)